Aplicável ao(s) veículo(s):
CHEVROLET - GM AGILE 1.4 L 8V (2009 - 2014)
CHEVROLET - GM BLAZER 2.4 L (2007 - 2011)
CHEVROLET - GM CELTA 1.0 L 8V (2000 - 2015)
CHEVROLET - GM CELTA 1.4 L 8V (2000 - 2004)
CHEVROLET - GM CLASSIC 1.0 L 8V (2006 em diante)
CHEVROLET - GM COBALT 1.4 L (2011 - 2020)
CHEVROLET - GM COBALT 1.8 L 8V (2011 - 2017)
CHEVROLET - GM CORSA 1.0 L 8V (1995 em diante)
CHEVROLET - GM CORSA 1.4 L 8V (2008 - 2012)
CHEVROLET - GM CORSA 1.6 L 8V (1995 - 2006)
CHEVROLET - GM CORSA 1.8 L 8V (2002 - 2009)
CHEVROLET - GM CORSA PICK-UP 1.8 L 8V (1997 - 2003)
CHEVROLET - GM MERIVA 1.4 L 8V (2002 - 2012)
CHEVROLET - GM MERIVA 1.8 L 8V (2002 - 2012)
CHEVROLET - GM MONTANA 1.4 L 8V (2003 - 2022)
CHEVROLET - GM MONTANA 1.8 L 8V (2003 - 2010)
CHEVROLET - GM PRISMA 1.0 L (2006 - 2012)
CHEVROLET - GM PRISMA 1.4 L (2006 - 2012)
CHEVROLET - GM S10 2.4 L 8V (2007 em diante)
CHEVROLET - GM SPIN 1.8 L 8V (2012 - 2017)
FIAT DOBLO 1.8 L 8V (2004 - 2010)
FIAT IDEA 1.8 L 8V (2005 - 2010)
FIAT PALIO 1.8 L 8V (2003 - 2010)
FIAT PALIO WEEKEND 1.8 L 8V (2003 - 2010)
FIAT PUNTO 1.8 L 8V (2007 - 2010)
FIAT SIENA 1.8 L 8V (2003 - 2008)
FIAT STILO 1.8 L 8V (2002 - 2011)
FIAT STRADA 1.8 L 8V (2003 - 2010)
Códigos de referência:
GENERAL MOTORS: 93235772
BOSCH F00099C012
Garantia:
3 MESES.
Para garantir a eficácia do produto, certifique-se de escolher o cabo de vela correto para o seu veículo. A correta utilização dos cabos de vela é fundamental para o bom desempenho do motor, evitando falhas de ignição e melhorando a eficiência do combustível.
| 1 x de R$96,70 sem juros | Total R$96,70 | |
| 2 x de R$48,35 sem juros | Total R$96,70 | |
| 3 x de R$32,23 sem juros | Total R$96,70 | |
| 4 x de R$24,17 sem juros | Total R$96,70 | |
| 5 x de R$19,34 sem juros | Total R$96,70 | |
| 6 x de R$16,11 sem juros | Total R$96,70 | |
| 7 x de R$16,69 | Total R$116,86 | |
| 8 x de R$14,65 | Total R$117,22 | |
| 9 x de R$13,06 | Total R$117,58 | |
| 10 x de R$11,82 | Total R$118,21 | |
| 11 x de R$10,80 | Total R$118,83 | |
| 12 x de R$9,94 | Total R$119,37 |
